帆布袋客製印刷,帆布提袋製作,帆布手提袋,帆布袋少量客製,帆布提袋印刷
[棉布袋客製印刷,棉布提袋製作,棉布手提袋,棉布袋少量客製,棉布提袋印刷]
- 棉布提袋-寬16-高18側寬10網印範圍10-10
- 棉布提袋-寬20高25側底寬15網印範圍10-15
- 棉布提袋-寬25-高35側底寬12網印範圍15-25
- 棉布提袋-寬28-高35側底寬12網印範圍20-25
- 棉布提袋-寬34-高40側底寬12網印範圍24-30
- 棉布提袋-寬46-高36側底寬12網印範圍25-30
- 棉布提袋-寬47-高42側底寬10網印範圍30-30
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 6,016 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 8,354 | 200/1/13-15天 | |
3 | 300 | 10,726 | 200/1/13-15天 | |
4 | 400 | 12,968 | 200/1/13-15天 | |
5 | 500 | 15,083 | 200/1/13-15天 | |
6 | 600 | 16,169 | 200/1/13-15天 | |
7 | 700 | 18,450 | 200/1/13-15天 | |
8 | 800 | 20,800 | 200/1/13-15天 | |
9 | 900 | 23,120 | 200/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 25,409 | 200/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 37,343 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 49,126 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 72,699 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 95,969 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 114,520 | 200/1/13-20天 |
1500個起免費打樣
歡迎soho族.同行設計.印刷公司-入會價格更優勢
品名:棉布提袋-寬16-高18側底寬10網印範圍10-10
對於品質敏感度高的設計業者-如沒下單過請先索樣產品參考質量工藝-免得造成認知有誤
袋子尺寸:寬16高18側寬10cm
印刷:手工網印(手工調墨-非電子控墨)-請上YouTubet查手工調墨網印影片就能瞭解
已含單面單色網印尺寸-網印範圍居中或用9宮格定位
需不同雙面網印-版費500元-多1面單印加收2.5元
2000個-2.3元/3000個-2元/4000個-1.8元/5000個-1.5元
網版印刷已經是很普通普遍性-簡單手工印工藝
※油墨網印一定會有些色差色偏(人工調墨)
可用充分時間先進行正式產品打樣出大貨
需印前對網印色-印實際布料-看色打版費1000元約8天
網刷內容:業者自行提供印刷電子稿
文字稿需26pt/線條2pt/圖與圖之間的間隙不可過小---網印請勿用大面網印
文字高度一定要達3公分以上-如出現字題色暈-恕不重印
如有QR-code設計應達3x3cm以上,但因布料並非平面,印刷後不能保證一定能掃描
網印內容製作上會有±10%的誤差,均屬正常
PS.1.時間足夠上.也可事先進行實物尺寸打樣-免得有雙出入
2.對稿過程中如果稿件不符合製作條件,將會退回稿件請您做適當修改
車縫工藝:1.因均為手工車縫,故產品每個間均有誤差,尺寸差異在±2cm內均屬正常
2.成品上如有線頭露出,視為正常現象
3.本項產品只能保證側寬尺寸在誤差範圍內,底寬部分因會有縮縫現象故不再此保證
材質:棉布10安
特色:環保性強/廣告效果強/企業行銷宣傳性強/2018最強勢行銷贈品
工作天:15-18天-需趕工可商討-部份趕件可供活動使用時間約10天需商討
也可先趕工部份活動需求數量請先把電子稿設計好並事先準備少許訂金才有辦法立刻處理進行
每年颱風季節時(只要有縣市放颱風假出貨天一律會延長2天)請業者企業們提早下單-謝謝合作
運費:150個/1箱/150元
索樣:棉布袋1個100元(尺寸隨機)匯款後2日內掛號寄出-下單可扣款訂單100元
須當天改新竹貨運須再自付150元,請珍惜得來不易樣品-妥善保管-謝謝合作
打樣:網印基本款1500元約10天內寄出-1500個起免費打樣1次
如有商業零售或量大-可來店商討-布料車法等零件加工-共創互助-互利
每家開發性產品材質車工會略有不同-製作前可來電洽詢-需要特別布料歡迎來電商討
※※本產品為廣告禮贈品使用,若有商業零售買賣用途需求請另行告知,將會再另行為您估價
備註:
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 7,284 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 10,762 | 150/1/13-15天 | |
3 | 300 | 14,241 | 150/1/13-15天 | |
4 | 400 | 17,527 | 150/1/13-15天 | |
5 | 500 | 20,621 | 150/1/13-15天 | |
6 | 600 | 22,265 | 150/1/13-15天 | |
7 | 700 | 25,472 | 150/1/13-15天 | |
8 | 800 | 28,774 | 150/1/13-15天 | |
9 | 900 | 32,033 | 150/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 35,249 | 150/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 52,006 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 68,548 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 101,640 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 134,301 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 161,010 | 200/1/13-20天 |
棉布提袋-寬20高25側底寬15cm網印範圍10-15cm
內容、材質請參考本區第一項產品的材質說明,只有尺寸做更動
備註:
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 9,087 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 14,217 | 200/1/13-15天 | |
3 | 300 | 19,310 | 200/1/13-15天 | |
4 | 400 | 24,136 | 200/1/13-15天 | |
5 | 500 | 28,694 | 200/1/13-15天 | |
6 | 600 | 30,602 | 200/1/13-15天 | |
7 | 700 | 35,093 | 200/1/13-15天 | |
8 | 800 | 39,709 | 200/1/13-15天 | |
9 | 900 | 44,267 | 200/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 48,767 | 200/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 72,171 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 95,283 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 141,517 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 187,169 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 225,614 | 200/1/13-20天 |
棉布提袋-寬25-高35側底寬12cm網印範圍15-25cm
內容、材質請參考本區第一項產品的材質說明,只有尺寸做更動
備註:
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 9,528 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 15,080 | 200/1/13-15天 | |
3 | 300 | 20,590 | 200/1/13-15天 | |
4 | 400 | 25,823 | 200/1/13-15天 | |
5 | 500 | 30,778 | 200/1/13-15天 | |
6 | 600 | 32,461 | 200/1/13-15天 | |
7 | 700 | 37,249 | 200/1/13-15天 | |
8 | 800 | 42,165 | 200/1/13-15天 | |
9 | 900 | 47,021 | 200/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 51,817 | 200/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 76,731 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 101,345 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 150,579 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 199,213 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 242,828 | 200/1/13-20天 |
棉布提袋-寬28-高35側底寬12cm網印範圍20-25cm
內容、材質請參考本區第一項產品的材質說明,只有尺寸做更動
備註:
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 10,486 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 16,880 | 200/1/13-15天 | |
3 | 300 | 23,204 | 200/1/13-15天 | |
4 | 400 | 29,191 | 200/1/13-15天 | |
5 | 500 | 34,843 | 200/1/13-15天 | |
6 | 600 | 37,270 | 200/1/13-15天 | |
7 | 700 | 42,778 | 200/1/13-15天 | |
8 | 800 | 48,437 | 200/1/13-15天 | |
9 | 900 | 54,025 | 200/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 59,541 | 200/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 88,230 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 116,560 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 173,229 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 229,179 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 274,476 | 200/1/13-20天 |
棉布提袋-寬34-高40側底寬12cm網印範圍25-30cm
內容、材質請參考本區第一項產品的材質說明,只有尺寸做更動
備註:
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 12,897 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 21,465 | 200/1/13-15天 | |
3 | 300 | 29,904 | 200/1/13-15天 | |
4 | 400 | 37,890 | 200/1/13-15天 | |
5 | 500 | 45,422 | 200/1/13-15天 | |
6 | 600 | 48,773 | 200/1/13-15天 | |
7 | 700 | 56,034 | 200/1/13-15天 | |
8 | 800 | 63,493 | 200/1/13-15天 | |
9 | 900 | 70,856 | 200/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 78,125 | 200/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 115,929 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 153,257 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 227,920 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 301,630 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 362,611 | 200/1/13-20天 |
棉布提袋-寬46-高36側底寬12cm網印範圍25-30cm
內容、材質請參考本區第一項產品的材質說明,只有尺寸做更動
備註:
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 12,436 | 200/1/13-15天-於2022/7/1更新 | |
2 | 200 | 20,600 | 200/1/13-15天 | |
3 | 300 | 28,649 | 200/1/13-15天 | |
4 | 400 | 36,272 | 200/1/13-15天 | |
5 | 500 | 43,469 | 200/1/13-15天 | |
6 | 600 | 46,463 | 200/1/13-15天 | |
7 | 700 | 53,377 | 200/1/13-15天 | |
8 | 800 | 60,479 | 200/1/13-15天 | |
9 | 900 | 67,491 | 200/1/13-15天 | |
10 | 1000 | 74,413 | 200/1/13-15天 | |
11 | 1500 | 110,404 | 200/1/13-20天 | |
12 | 2000 | 145,945 | 200/1/13-20天 | |
13 | 3000 | 217,036 | 200/1/13-20天 | |
14 | 4000 | 287,230 | 200/1/13-20天 | |
15 | 5000 | 343,646 | 200/1/13-20天 |
棉布提袋-寬47-高42側底寬10cm網印範圍30-30cm
內容、材質請參考本區第一項產品的材質說明,只有尺寸做更動
備註: