成品Sample
材質說明/價格
- 磁鐵鑰匙圈2.8*7-2mm
- 磁鐵鑰匙圈2.8*7-3mm
- 磁鐵鑰匙圈2.8*7-1mm
磁鐵鑰匙圈2.8*7-2mm_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 3126 | 500/1/12-15天 | |
2 | 200 | 3912 | 500/1/12-15天 | |
3 | 300 | 5059 | 500/1/12-15天 | |
4 | 400 | 5905 | 500/1/12-15天 | |
5 | 500 | 6752 | 500/1/12-15天 | |
6 | 600 | 7871 | 500/1/12-15天 | |
7 | 700 | 8733 | 500/1/12-15天 | |
8 | 800 | 9595 | 500/1/12-15天 | |
9 | 900 | 10456 | 500/1/12-15天 | |
10 | 1000 | 11318 | 500/1/12-15天 |
磁鐵鑰匙圈2.8*7-2mm_材質說明
磁鐵鑰匙圈2.8*7-3mm_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 3161 | 500/1/12-15天 | |
2 | 200 | 3983 | 500/1/12-15天 | |
3 | 300 | 4804 | 500/1/12-15天 | |
4 | 400 | 5625 | 500/1/12-15天 | |
5 | 500 | 6447 | 500/1/12-15天 | |
6 | 600 | 7034 | 500/1/12-15天 | |
7 | 700 | 7817 | 500/1/12-15天 | |
8 | 800 | 8599 | 500/1/12-15天 | |
9 | 900 | 9381 | 500/1/12-15天 | |
10 | 1000 | 10164 | 500/1/12-15天 |
磁鐵鑰匙圈2.8*7-3mm_材質說明
磁鐵鑰匙圈2.8*7-1mm_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 3031 | 500/1/12-15天 | |
2 | 200 | 3723 | 500/1/12-15天 | |
3 | 300 | 4754 | 500/1/12-15天 | |
4 | 400 | 5498 | 500/1/12-15天 | |
5 | 500 | 6243 | 500/1/12-15天 | |
6 | 600 | 7216 | 500/1/12-15天 | |
7 | 700 | 7969 | 500/1/12-15天 | |
8 | 800 | 8722 | 500/1/12-15天 | |
9 | 900 | 9475 | 500/1/12-15天 | |
10 | 1000 | 10227 | 500/1/12-15天 |
磁鐵鑰匙圈2.8*7-1mm_材質說明
刀模下載