成品Sample
材質說明/價格
- 單亮封面特價便條紙9x9cm-48張
- 單亮封面特價便條紙10x7cm-48張
- 單亮封面特價便條紙10x14cm-48張
單亮封面特價便條紙9x9cm-48張_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 500 | 3,652 | 500本/1箱/8-10天-2023.10.31更新 | |
2 | 1000 | 5,813 | 500本/1箱/8-10天 | |
3 | 2000 | 10,135 | 500本/1箱/8-10天 | |
4 | 4000 | 16,808 | 500本/1箱/8-10天 | |
5 | 8000 | 33,617 | 500本/1箱/8-10天 | |
6 | 12000 | 50,425 | 500本/1箱/8-10天 | |
7 | 20000 | 84,042 | 500本/1箱/8-10天 |
單亮封面特價便條紙9x9cm-48張_材質說明
單亮封面特價便條紙10x7cm-48張_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 500 | 5,134 | 500本/1箱/8-10天-於2023.10.31更新 | |
2 | 1000 | 8,280 | 500本/1箱/8-10天 | |
3 | 2000 | 15,078 | 500本/1箱/8-10天 | |
4 | 4000 | 30,156 | 500本/1箱/8-10天 | |
5 | 8000 | 60,312 | 500本/1箱/8-10天 | |
6 | 12000 | 90,468 | 500本/1箱/8-10天 | |
7 | 20000 | 150,780 | 500本/1箱/8-10天 |
單亮封面特價便條紙10x7cm-48張_材質說明
單亮封面特價便條紙10x14cm-48張_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 500 | 5,134 | 500本/1箱/8-10天-2023.10.31更新 | |
2 | 1000 | 8,280 | 500本/1箱/8-10天 | |
3 | 2000 | 15,078 | 500本/1箱/8-10天 | |
4 | 4000 | 30,156 | 500本/1箱/8-10天 | |
5 | 8000 | 60,312 | 500本/1箱/8-10天 | |
6 | 12000 | 90,468 | 500本/1箱/8-10天 | |
7 | 20000 | 150,780 | 500本/1箱/8-10天 |
單亮封面特價便條紙10x14cm-48張_材質說明
刀模下載