成品Sample
材質說明/價格
- LB-GS09玻璃鮮榨杯
- LB-KT46玻璃料理機
- LB-GS27玻璃水瓶
- LB-GS23玻璃運動水壺
- LB-GS26玻璃果汁杯
- LB-GS13玻璃水瓶+潛水布套
- LB-GS16耐熱玻璃瓶
- LB-GS08玻璃茶瓶
- LB-GS10咖啡獨享瓶
- LB-GS30玻璃茶具組
- LB-W126咖啡磨豆機+儲存瓶
- LB-GS19玻璃梅森瓶
- LB-W112玻璃沖茶杯
- LB-W93玻璃沖茶杯
- LB-GS18玻璃保鮮盒組
- LB-CR21玻璃油瓶
- LB-CR20五入玻璃保鮮碗
- LB-GS12玻璃冷水壺
- LB-W10玻璃調味罐
- LB-GS01-時尚手提玻璃二用杯
- LB-GS11-玻璃咖啡獨享瓶
LB-GS09玻璃鮮榨杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 13650 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 25200 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 49140 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 72450 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 95760 | 200/1/5-8天 |
LB-GS09玻璃鮮榨杯_材質說明
LB-KT46玻璃料理機_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 9107 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 16812 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 32783 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 48335 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 63886 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 79157 | 200/1/5-8天 |
LB-KT46玻璃料理機_材質說明
LB-GS27玻璃水瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4200 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 8100 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 15600 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 22950 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 30000 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 36750 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 57600 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 70200 | 200/1/5-8天 |
LB-GS27玻璃水瓶_材質說明
LB-GS23玻璃運動水壺_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4140 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 8004 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 15456 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 21528 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 28152 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 34500 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 54096 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 66240 | 200/1/5-8天 |
LB-GS23玻璃運動水壺_材質說明
LB-GS26玻璃果汁杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3375 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6525 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 12600 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 17550 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 22950 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 28125 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 44100 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 54000 | 200/1/5-8天 |
LB-GS26玻璃果汁杯_材質說明
LB-GS13玻璃水瓶+潛水布套_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3150 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6090 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 11760 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 16380 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 21420 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 26250 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 41160 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 50400 | 200/1/5-8天 |
LB-GS13玻璃水瓶+潛水布套_材質說明
LB-GS16耐熱玻璃瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3150 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6090 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 11760 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 16380 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 21420 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 26250 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 41160 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 50400 | 200/1/5-8天 |
LB-GS16耐熱玻璃瓶_材質說明
LB-GS08玻璃茶瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 6513 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 12024 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 23447 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 34569 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 45691 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 56613 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 89779 | 200/1/5-8天 |
LB-GS08玻璃茶瓶_材質說明
LB-GS10咖啡獨享瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 5607 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 10814 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 20826 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 30638 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 40050 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 49061 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 76896 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 93717 | 200/1/5-8天 |
LB-GS10咖啡獨享瓶_材質說明
LB-GS30玻璃茶具組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 8463 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 15624 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 30467 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 44919 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 59371 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 73563 | 200/1/5-8天 |
LB-GS30玻璃茶具組_材質說明
LB-W126咖啡磨豆機+儲存瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 9750 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 18000 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 35100 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 51750 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 68400 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 84750 | 200/1/5-8天 |
LB-W126咖啡磨豆機+儲存瓶_材質說明
LB-GS19玻璃梅森瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2400 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4500 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 13050 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 21000 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 32400 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 39000 | 200/1/5-8天 |
LB-GS19玻璃梅森瓶_材質說明
LB-W112玻璃沖茶杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4914 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 9477 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 18252 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 26852 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 35100 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 42998 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 67392 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 82134 | 200/1/5-8天 |
LB-W112玻璃沖茶杯_材質說明
LB-W93玻璃沖茶杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4200 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 7695 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 15600 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 22950 | 200/1/5-8天 | |
5 | 500 | 36750 | 200/1/5-8天 | |
6 | 800 | 57600 | 200/1/5-8天 | |
7 | 1000 | 70200 | 200/1/5-8天 |
LB-W93玻璃沖茶杯_材質說明
LB-GS18玻璃保鮮盒組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 11057 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 20412 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 39803 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 58685 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 77566 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 96107 | 200/1/5-8天 |
LB-GS18玻璃保鮮盒組_材質說明
LB-CR21玻璃油瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2633 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 5090 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 9828 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 13689 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 17901 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 21938 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 34398 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 42120 | 200/1/5-8天 |
LB-CR21玻璃油瓶_材質說明
LB-CR20五入玻璃保鮮碗_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 6300 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 12150 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 23400 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 34425 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 45000 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 55125 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 86400 | 200/1/5-8天 |
LB-CR20五入玻璃保鮮碗_材質說明
LB-GS12玻璃冷水壺_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3758 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 7265 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 14028 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 19539 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 25551 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 31313 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 49098 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 60120 | 200/1/5-8天 |
LB-GS12玻璃冷水壺_材質說明
LB-W10玻璃調味罐_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2256 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4230 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 12267 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 19740 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 30456 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 36660 | 200/1/5-8天 |
LB-W10玻璃調味罐_材質說明
LB-GS01-時尚手提玻璃二用杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
LB-GS01-時尚手提玻璃二用杯_材質說明
LB-GS11-玻璃咖啡獨享瓶 _價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
LB-GS11-玻璃咖啡獨享瓶 _材質說明
刀模下載