TOP
關於我們
線上傳檔
商品介紹
送貨付款
最新消息
教學MV
澳客公告
返回首頁
成品Sample
    材質說明/價格
    • LB-GS09玻璃鮮榨杯
    • LB-GS09玻璃鮮榨杯_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 13650 200/1/5-8天
      2100 25200 200/1/5-8天
      3200 49140 200/1/5-8天
      4300 72450 200/1/5-8天
      5400 95760 200/1/5-8天
      LB-GS09玻璃鮮榨杯_材質說明
    • LB-KT46玻璃料理機
    • LB-KT46玻璃料理機_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 9107 200/1/5-8天
      2100 16812 200/1/5-8天
      3200 32783 200/1/5-8天
      4300 48335 200/1/5-8天
      5400 63886 200/1/5-8天
      6500 79157 200/1/5-8天
      LB-KT46玻璃料理機_材質說明
    • LB-GS27玻璃水瓶
    • LB-GS27玻璃水瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 4200 200/1/5-8天
      2100 8100 200/1/5-8天
      3200 15600 200/1/5-8天
      4300 22950 200/1/5-8天
      5400 30000 200/1/5-8天
      6500 36750 200/1/5-8天
      7800 57600 200/1/5-8天
      81000 70200 200/1/5-8天
      LB-GS27玻璃水瓶_材質說明
    • LB-GS23玻璃運動水壺
    • LB-GS23玻璃運動水壺_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 4140 200/1/5-8天
      2100 8004 200/1/5-8天
      3200 15456 200/1/5-8天
      4300 21528 200/1/5-8天
      5400 28152 200/1/5-8天
      6500 34500 200/1/5-8天
      7800 54096 200/1/5-8天
      81000 66240 200/1/5-8天
      LB-GS23玻璃運動水壺_材質說明
    • LB-GS26玻璃果汁杯
    • LB-GS26玻璃果汁杯_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 3375 200/1/5-8天
      2100 6525 200/1/5-8天
      3200 12600 200/1/5-8天
      4300 17550 200/1/5-8天
      5400 22950 200/1/5-8天
      6500 28125 200/1/5-8天
      7800 44100 200/1/5-8天
      81000 54000 200/1/5-8天
      LB-GS26玻璃果汁杯_材質說明
    • LB-GS13玻璃水瓶+潛水布套
    • LB-GS13玻璃水瓶+潛水布套_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 3150 200/1/5-8天
      2100 6090 200/1/5-8天
      3200 11760 200/1/5-8天
      4300 16380 200/1/5-8天
      5400 21420 200/1/5-8天
      6500 26250 200/1/5-8天
      7800 41160 200/1/5-8天
      81000 50400 200/1/5-8天
      LB-GS13玻璃水瓶+潛水布套_材質說明
    • LB-GS16耐熱玻璃瓶
    • LB-GS16耐熱玻璃瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 3150 200/1/5-8天
      2100 6090 200/1/5-8天
      3200 11760 200/1/5-8天
      4300 16380 200/1/5-8天
      5400 21420 200/1/5-8天
      6500 26250 200/1/5-8天
      7800 41160 200/1/5-8天
      81000 50400 200/1/5-8天
      LB-GS16耐熱玻璃瓶_材質說明
    • LB-GS08玻璃茶瓶
    • LB-GS08玻璃茶瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 6513 200/1/5-8天
      2100 12024 200/1/5-8天
      3200 23447 200/1/5-8天
      4300 34569 200/1/5-8天
      5400 45691 200/1/5-8天
      6500 56613 200/1/5-8天
      7800 89779 200/1/5-8天
      LB-GS08玻璃茶瓶_材質說明
    • LB-GS10咖啡獨享瓶
    • LB-GS10咖啡獨享瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 5607 200/1/5-8天
      2100 10814 200/1/5-8天
      3200 20826 200/1/5-8天
      4300 30638 200/1/5-8天
      5400 40050 200/1/5-8天
      6500 49061 200/1/5-8天
      7800 76896 200/1/5-8天
      81000 93717 200/1/5-8天
      LB-GS10咖啡獨享瓶_材質說明
    • LB-GS30玻璃茶具組
    • LB-GS30玻璃茶具組_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 8463 200/1/5-8天
      2100 15624 200/1/5-8天
      3200 30467 200/1/5-8天
      4300 44919 200/1/5-8天
      5400 59371 200/1/5-8天
      6500 73563 200/1/5-8天
      LB-GS30玻璃茶具組_材質說明
    • LB-W126咖啡磨豆機+儲存瓶
    • LB-W126咖啡磨豆機+儲存瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 9750 200/1/5-8天
      2100 18000 200/1/5-8天
      3200 35100 200/1/5-8天
      4300 51750 200/1/5-8天
      5400 68400 200/1/5-8天
      6500 84750 200/1/5-8天
      LB-W126咖啡磨豆機+儲存瓶_材質說明
    • LB-GS19玻璃梅森瓶
    • LB-GS19玻璃梅森瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 2400 200/1/5-8天
      2100 4500 200/1/5-8天
      3300 13050 200/1/5-8天
      4500 21000 200/1/5-8天
      5800 32400 200/1/5-8天
      61000 39000 200/1/5-8天
      LB-GS19玻璃梅森瓶_材質說明
    • LB-W112玻璃沖茶杯
    • LB-W112玻璃沖茶杯_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 4914 200/1/5-8天
      2100 9477 200/1/5-8天
      3200 18252 200/1/5-8天
      4300 26852 200/1/5-8天
      5400 35100 200/1/5-8天
      6500 42998 200/1/5-8天
      7800 67392 200/1/5-8天
      81000 82134 200/1/5-8天
      LB-W112玻璃沖茶杯_材質說明
    • LB-W93玻璃沖茶杯
    • LB-W93玻璃沖茶杯_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 4200 200/1/5-8天
      2100 7695 200/1/5-8天
      3200 15600 200/1/5-8天
      4300 22950 200/1/5-8天
      5500 36750 200/1/5-8天
      6800 57600 200/1/5-8天
      71000 70200 200/1/5-8天
      LB-W93玻璃沖茶杯_材質說明
    • LB-GS18玻璃保鮮盒組
    • LB-GS18玻璃保鮮盒組_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 11057 200/1/5-8天
      2100 20412 200/1/5-8天
      3200 39803 200/1/5-8天
      4300 58685 200/1/5-8天
      5400 77566 200/1/5-8天
      6500 96107 200/1/5-8天
      LB-GS18玻璃保鮮盒組_材質說明
    • LB-CR21玻璃油瓶
    • LB-CR21玻璃油瓶_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 2633 200/1/5-8天
      2100 5090 200/1/5-8天
      3200 9828 200/1/5-8天
      4300 13689 200/1/5-8天
      5400 17901 200/1/5-8天
      6500 21938 200/1/5-8天
      7800 34398 200/1/5-8天
      81000 42120 200/1/5-8天
      LB-CR21玻璃油瓶_材質說明
    • LB-CR20五入玻璃保鮮碗
    • LB-CR20五入玻璃保鮮碗_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 6300 200/1/5-8天
      2100 12150 200/1/5-8天
      3200 23400 200/1/5-8天
      4300 34425 200/1/5-8天
      5400 45000 200/1/5-8天
      6500 55125 200/1/5-8天
      7800 86400 200/1/5-8天
      LB-CR20五入玻璃保鮮碗_材質說明
    • LB-GS12玻璃冷水壺
    • LB-GS12玻璃冷水壺_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 3758 200/1/5-8天
      2100 7265 200/1/5-8天
      3200 14028 200/1/5-8天
      4300 19539 200/1/5-8天
      5400 25551 200/1/5-8天
      6500 31313 200/1/5-8天
      7800 49098 200/1/5-8天
      81000 60120 200/1/5-8天
      LB-GS12玻璃冷水壺_材質說明
    • LB-W10玻璃調味罐
    • LB-W10玻璃調味罐_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      150 2256 200/1/5-8天
      2100 4230 200/1/5-8天
      3300 12267 200/1/5-8天
      4500 19740 200/1/5-8天
      5800 30456 200/1/5-8天
      61000 36660 200/1/5-8天
      LB-W10玻璃調味罐_材質說明
    • LB-GS01-時尚手提玻璃二用杯
    • LB-GS01-時尚手提玻璃二用杯_價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      LB-GS01-時尚手提玻璃二用杯_材質說明
    • LB-GS11-玻璃咖啡獨享瓶
    • LB-GS11-玻璃咖啡獨享瓶 _價格列表
      序列數量票期現金價數量/箱數/交貨天數
      LB-GS11-玻璃咖啡獨享瓶 _材質說明
    刀模下載
    返回首頁