成品Sample
材質說明/價格
- 現貨不織布袋-直式-寬25高35側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布袋-直式-寬30高38側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布袋-直式-寬35高41側寬12cm-無印刷素面
- 現貨不織布袋-橫式-寬35高25側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布袋-橫式-寬40高30側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布袋-橫式-寬45高35側寬12cm-無印刷素面
- 現貨不織布斜角袋-寬33高26底寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布斜角袋-寬38高32底寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布斜角袋-寬45高36底寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布平口袋-寬25高30cm-無印刷素面
- 現貨不織布平口袋-寬25高35cm-無印刷素面
- 現貨不織布平口袋-寬30高40cm-無印刷素面
- 現貨不織布平口袋-寬35高45cm-無印刷素面
- 現貨不織布平口袋-寬40高50cm-無印刷素面
- 現貨不織布背心袋-寬25高45cm側寬12cm-無印刷素面
- 現貨不織布背心袋-寬30高50cm側寬14cm-無印刷素面
- 現貨不織布背心袋-寬35高60cm側寬16cm-無印刷素面
- 現貨不織布外送袋-寬23高23cm側寬14cm-無印刷素面
- 現貨不織布外送袋-寬27高27cm側寬16cm-無印刷素面
- 現貨不織布網紅袋-寬35高25cm側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布網紅袋-寬40高30cm側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布網紅袋-寬45高35cm側寬12cm-無印刷素面
- 現貨不織布禮品斜角袋-寬33高26側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布禮品斜角袋-寬38高32側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布禮品斜角袋-寬45高36側寬10cm-無印刷素面
- 現貨不織布禮品斜角袋-寬50高40側寬10cm-無印刷素面
現貨不織布袋-直式-寬25高35側寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,452 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,220 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,861 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,280 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,310 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,551 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,921 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,236 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 4,698 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,150 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 10,005 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 14,765 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 19,430 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 24,000 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布袋-直式-寬25高35側寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布袋-直式-寬30高38側寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,558 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,411 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,124 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,588 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,655 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,925 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 4,337 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,690 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 5,203 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,705 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 11,103 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 16,393 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 21,575 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 26,650 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布袋-直式-寬30高38側寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布袋-直式-寬35高41側寬12cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,760 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,774 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,623 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 4,172 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 4,310 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 4,637 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 5,135 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 5,564 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 6,174 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 6,770 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 13,205 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 19,505 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 25,670 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 31,700 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布袋-直式-寬35高41側寬12cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布袋-橫式-寬35高25側寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,452 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,220 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,861 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,280 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,310 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,551 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,921 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,236 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 4,698 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,150 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 10,005 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 14,765 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 19,430 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 24,000 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布袋-橫式-寬35高25側寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布袋-橫式-寬40高30側寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,558 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,411 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,124 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,588 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,655 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,925 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 4,337 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,690 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 5,203 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,705 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 11,103 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 16,393 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 21,575 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 26,650 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布袋-橫式-寬40高30側寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布袋-橫式-寬45高35側寬12cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,760 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,774 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,623 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 4,172 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 4,310 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 4,637 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 5,135 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 5,564 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 6,174 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 6,770 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 13,205 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 19,505 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 25,670 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 31,700 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布袋-橫式-寬45高35側寬12cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布斜角袋-寬33高26底寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,900 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,300 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,800 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 2,900 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,100 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,250 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,500 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 3,900 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 4,300 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 4,700 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 8,700 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 12,700 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 16,600 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 20,450 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 40,100 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 79,000 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 117,200 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 193,300 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布斜角袋-寬33高26底寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布斜角袋-寬38高32底寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 2,017 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,613 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,271 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,352 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,750 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,688 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 4,161 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,618 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 5,096 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,565 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 10,548 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 15,448 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 20,265 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 25,000 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 49,088 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 96,850 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 143,788 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 237,250 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布斜角袋-寬38高32底寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布斜角袋-寬45高36底寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 2,921 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 3,705 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 4,571 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 4,680 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 5,190 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 5,300 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 5,769 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 6,368 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 7,003 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 7,625 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 14,323 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 20,898 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 27,350 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 33,680 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 65,963 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 129,920 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 192,653 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 317,510 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布斜角袋-寬45高36底寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布平口袋-寬25高30cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,658 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 1,997 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,395 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 2,500 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 2,625 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 2,750 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 2,824 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 3,122 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 3,431 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 3,735 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 6,928 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 10,078 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 13,185 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 16,250 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 31,788 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 62,650 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 93,088 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 153,750 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布平口袋-寬25高30cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布平口袋-寬25高35cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,761 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,167 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,644 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 2,800 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 2,940 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,100 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,300 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 3,526 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 3,883 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 4,235 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 7,923 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 11,563 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 15,155 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 18,700 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 36,663 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 72,350 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 107,563 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 177,750 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布平口袋-寬25高35cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布平口袋-寬30高40cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,845 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,317 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,851 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,050 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,210 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,124 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,517 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 3,898 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 4,295 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 4,685 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 8,808 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 12,868 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 16,865 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 20,800 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 40,788 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 80,450 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 119,488 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 197,250 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布平口袋-寬30高40cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布平口袋-寬35高45cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 2,198 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
2 | 200 | 2,900 | 300個/1件/10天 | |
3 | 300 | 3,704 | 300個/1件/10天 | |
4 | 400 | 4,000 | 300個/1件/10天 | |
5 | 500 | 4,290 | 300個/1件/10天 | |
6 | 600 | 4,550 | 300個/1件/10天 | |
7 | 700 | 4,742 | 300個/1件/10天 | |
8 | 800 | 5,284 | 300個/1件/10天 | |
9 | 900 | 5,846 | 300個/1件/10天 | |
10 | 1000 | 6,400 | 300個/1件/10天 | |
11 | 2000 | 12,220 | 300個/1件/10天 | |
12 | 3000 | 17,960 | 300個/1件/10天 | |
13 | 4000 | 23,620 | 300個/1件/10天 | |
14 | 5000 | 29,200 | 300個/1件/10天 | |
15 | 10000 | 57,500 | 300個/1件/10天 | |
16 | 20000 | 113,700 | 300個/1件/10天 | |
17 | 30000 | 169,100 | 300個/1件/10天 | |
18 | 50000 | 279,500 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布平口袋-寬35高45cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布平口袋-寬40高50cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 2,432 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 3,290 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 4,271 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 4,380 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 5,010 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 5,350 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 5,568 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 6,216 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 6,888 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 7,550 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 14,505 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 21,365 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 28,130 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 34,800 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 68,625 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 135,800 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 202,025 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 334,000 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布平口袋-寬40高50cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布背心袋-寬25高45cm側寬12cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,775 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,192 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,678 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 2,850 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 2,985 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,100 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,237 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 3,588 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 3,952 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 4,310 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 8,070 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 11,780 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 15,440 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 19,050 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 37,350 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 73,700 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 109,550 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 181,000 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布背心袋-寬25高45cm側寬12cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布背心袋-寬30高50cm側寬14cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 2,122 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,761 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,516 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,750 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 4,042 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 4,200 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 4,423 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,933 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 5,459 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,979 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 11,395 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 16,748 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 22,039 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 27,268 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 53,724 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 106,322 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 158,296 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 261,930 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布背心袋-寬30高50cm側寬14cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布背心袋-寬35高60cm側寬16cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 2,723 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 3,747 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 4,966 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 5,450 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 5,873 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 6,250 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 6,486 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 7,272 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 8,079 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 8,877 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 17,166 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 25,368 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 33,483 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 41,510 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 82,082 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 162,788 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 242,620 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 401,845 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布背心袋-寬35高60cm側寬16cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布外送袋-寬23高23cm側寬14cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,935 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,487 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,075 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,168 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,510 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,750 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 3,913 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,331 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 4,771 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,201 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 9,815 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 14,341 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 18,780 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 23,131 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 45,325 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 89,275 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 132,351 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 218,064 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布外送袋-寬23高23cm側寬14cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布外送袋-寬27高27cm側寬16cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 2,300 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 3,092 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 3,959 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 4,096 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 4,630 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 4,950 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 5,189 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 5,773 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 6,384 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 6,984 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 13,360 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 19,628 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 25,789 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 31,843 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 62,648 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 123,720 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 183,718 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 303,175 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布外送袋-寬27高27cm側寬16cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布網紅袋-寬35高25cm側寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 2024.10.01更新 | |||
2 | 100 | 1,508 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
3 | 200 | 2,320 | 300個/1件/10天 | |
4 | 300 | 2,999 | 300個/1件/10天 | |
5 | 400 | 3,440 | 300個/1件/10天 | |
6 | 500 | 3,600 | 300個/1件/10天 | |
7 | 600 | 3,749 | 300個/1件/10天 | |
8 | 700 | 4,145 | 300個/1件/10天 | |
9 | 800 | 4,484 | 300個/1件/10天 | |
10 | 900 | 4,972 | 300個/1件/10天 | |
11 | 1000 | 5,450 | 300個/1件/10天 | |
12 | 2000 | 10,595 | 300個/1件/10天 | |
13 | 3000 | 15,635 | 300個/1件/10天 | |
14 | 4000 | 20,570 | 300個/1件/10天 | |
15 | 5000 | 25,400 | 300個/1件/10天 | |
16 | 10000 | 50,075 | 300個/1件/10天 | |
17 | 20000 | 98,900 | 300個/1件/10天 | |
18 | 30000 | 146,675 | 300個/1件/10天 | |
19 | 50000 | 241,700 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布網紅袋-寬35高25cm側寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布網紅袋-寬40高30cm側寬10cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 1,558 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
2 | 200 | 2,411 | 300個/1件/10天 | |
3 | 300 | 3,124 | 300個/1件/10天 | |
4 | 400 | 3,588 | 300個/1件/10天 | |
5 | 500 | 3,755 | 300個/1件/10天 | |
6 | 600 | 3,925 | 300個/1件/10天 | |
7 | 700 | 4,337 | 300個/1件/10天 | |
8 | 800 | 4,690 | 300個/1件/10天 | |
9 | 900 | 5,203 | 300個/1件/10天 | |
10 | 1000 | 5,705 | 300個/1件/10天 | |
11 | 2000 | 11,103 | 300個/1件/10天 | |
12 | 3000 | 16,393 | 300個/1件/10天 | |
13 | 4000 | 21,575 | 300個/1件/10天 | |
14 | 5000 | 26,650 | 300個/1件/10天 | |
15 | 10000 | 52,563 | 300個/1件/10天 | |
16 | 20000 | 103,850 | 300個/1件/10天 | |
17 | 30000 | 154,063 | 300個/1件/10天 | |
18 | 50000 | 253,950 | 300個/1件/10天 |
現貨不織布網紅袋-寬40高30cm側寬10cm-無印刷素面_材質說明
現貨不織布網紅袋-寬45高35cm側寬12cm-無印刷素面_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 100 | 1,844 | 300個/1件/10天-現貨庫存隨時顏色會缺貨,請提前下單 | |
2 | 200 | 2,924 | 300個/1件/10天 | |
3 | 300 | 3,830 | 300個/1件/10天 | |
4 | 400 | 4,412 | 300個/1件/10天 | |
5 | 500 | 4,650 | 300個/1件/10天 | |
6 | 600 | 4,934 | 300個/1件/10天 | |
7 | 700 | 5,471 | 300個/1件/10天 | |
8 | 800 | 5,936 | 300個/1件/10天 | |
9 | 900 | 6,586 | 300個/1件/10天 | |
10 | 1000 | 7,220 | 300個/1件/10天 | |
11 | 2000 | 14,090 | 300個/1件/10天 | |
12 | 3000 | 20,810 | 300個/1件/10天 | |
13 | 4000 | 27,380 | 300個/1件/10天 | |
