成品Sample
材質說明/價格
- LB-EG74-帆布杯套
- LB-EG75-帆布飲料袋
- LB-EG33A-潛水布飲料袋(加長版)
- LB-EG33B-潛水布飲料袋(加長版)
- LB-EG33-潛水布飲料袋(訂製品)
- LB-AB36-不織布飲料提袋(雙入)
- LB-AB35-不織布飲料提袋(單入)
- LB-NA11B運動冷水袋
- LB-NA12掀蓋隨手瓶
- LB-NA13掀蓋運動壺
- LB-W13環保太空瓶
- LB-W32彈跳水壺
- LB-W47彈蓋隨手杯
- LB-W41密封杯
- LB-W54曲線運動水壺
- LB-W106環保塑膠杯
- LB-W21環保隨手杯
- LB-W42環保隨手杯
- LB-W72環保隨手杯
- LB-W19環保支架水瓶
- LB-W88-環保透明杯
- LB-W42-環保隨手杯
- LB-W18-環保隨手杯(藍蓋)
- LB-W52-環保密封杯
- LB-W73-環保密封杯
- LB-W39-環保隨手杯
- LB-W113-環保巧手杯(加繩)
- LB-W22-環保隨手杯(粉紅蓋)
- LB-W116-環保隨手杯(加繩)
- LB-W117-環保隨手杯(加繩)
- LB-W118-環保隨手杯(加繩)
- LB-W53-環保杯
- LB-EG77-防水飲料提袋
- LB-W12-潮流外出揹帶飲料杯
- LB-W11-折疊吸管冷飲杯
LB-EG74-帆布杯套_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1470 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2835 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 5460 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 8033 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 10500 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 12863 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 20160 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 24570 | 200/1/5-8天 |
LB-EG74-帆布杯套_材質說明
LB-EG75-帆布飲料袋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 6300 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 12150 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 23400 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 34425 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 45000 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 55125 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 86400 | 200/1/5-8天 |
LB-EG75-帆布飲料袋_材質說明
LB-EG33A-潛水布飲料袋(加長版)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1470 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2835 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 5460 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 8033 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 10500 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 12863 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 20160 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 24570 | 200/1/5-8天 |
LB-EG33A-潛水布飲料袋(加長版)_材質說明
LB-EG33B-潛水布飲料袋(加長版)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1554 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2997 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 5772 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 8492 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 11100 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 13598 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 21312 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 25974 | 200/1/5-8天 |
LB-EG33B-潛水布飲料袋(加長版)_材質說明
LB-EG33-潛水布飲料袋(訂製品)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1890 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3645 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7020 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 10328 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 13500 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 16538 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 25920 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 31590 | 200/1/5-8天 |
LB-EG33-潛水布飲料袋(訂製品)_材質說明
LB-AB36-不織布飲料提袋(雙入)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 990 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1914 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3696 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 5148 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6732 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 8250 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 12936 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 15840 | 200/1/5-8天 |
LB-AB36-不織布飲料提袋(雙入)_材質說明
LB-AB35-不織布飲料提袋(單入)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 833 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1610 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3108 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4329 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 5661 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 6938 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 10878 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 13320 | 200/1/5-8天 |
LB-AB35-不織布飲料提袋(單入)_材質說明
LB-NA11B運動冷水袋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 6300 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 12150 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 23400 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 34425 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 45000 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 55125 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 86400 | 200/1/5-8天 |
LB-NA11B運動冷水袋_材質說明
LB-NA12掀蓋隨手瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1974 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3807 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7332 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 10787 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 14100 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 17273 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 27072 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 32994 | 200/1/5-8天 |
LB-NA12掀蓋隨手瓶_材質說明
LB-NA13掀蓋運動壺_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1827 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3524 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 6786 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 9983 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 13050 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 15986 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 25056 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 30537 | 200/1/5-8天 |
LB-NA13掀蓋運動壺_材質說明
LB-W13環保太空瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4232 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 7812 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 15233 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 22460 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 29686 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 36782 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 58330 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 72261 | 200/1/5-8天 |
LB-W13環保太空瓶_材質說明
LB-W32彈跳水壺_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2087 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3852 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7511 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11075 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 14638 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 18137 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 28762 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 35631 | 200/1/5-8天 |
LB-W32彈跳水壺_材質說明
LB-W47彈蓋隨手杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2223 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4104 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 8003 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11799 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 15595 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 19323 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 30643 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 37962 | 200/1/5-8天 |
LB-W47彈蓋隨手杯_材質說明
LB-W41密封杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 945 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1827 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3528 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4914 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6426 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 7875 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 12348 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 15120 | 200/1/5-8天 |
LB-W41密封杯_材質說明
LB-W54曲線運動水壺_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2087 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3852 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7511 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11075 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 14638 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 18137 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 28762 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 35631 | 200/1/5-8天 |
LB-W54曲線運動水壺_材質說明
LB-W106環保塑膠杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1125 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2175 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 4200 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 5850 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 7650 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 9375 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 14700 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 18000 | 200/1/5-8天 |
LB-W106環保塑膠杯_材質說明
LB-W21環保隨手杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 990 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1914 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3696 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 5148 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6732 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 8250 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 12936 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 15840 | 200/1/5-8天 |
LB-W21環保隨手杯_材質說明
LB-W42環保隨手杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 720 | 200/1/5-8天 |
LB-W42環保隨手杯_材質說明
LB-W72環保隨手杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 900 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1740 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3360 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4680 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6120 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 7500 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 11760 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 14400 | 200/1/5-8天 |
LB-W72環保隨手杯_材質說明
LB-W19環保支架水瓶_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4563 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 8424 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 16427 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 24219 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 32011 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 39663 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 62899 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 77922 | 200/1/5-8天 |
LB-W19環保支架水瓶_材質說明
LB-W88-環保透明杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1013 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1958 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3780 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 5265 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6885 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 8438 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 13230 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 16200 | 200/1/5-8天 |
LB-W88-環保透明杯_材質說明
LB-W42-環保隨手杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 720 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1392 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 2688 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 3744 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 4896 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 6000 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 9408 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 11520 | 200/1/5-8天 |
LB-W42-環保隨手杯_材質說明
LB-W18-環保隨手杯(藍蓋)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 720 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1392 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 2688 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 3744 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 4896 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 6000 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 9408 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 11520 | 200/1/5-8天 |
LB-W18-環保隨手杯(藍蓋)_材質說明
LB-W52-環保密封杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 648 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1215 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 3524 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 5670 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 8748 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 10530 | 200/1/5-8天 |
LB-W52-環保密封杯_材質說明
LB-W73-環保密封杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 576 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1080 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 3132 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 5040 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 7776 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 9360 | 200/1/5-8天 |
LB-W73-環保密封杯_材質說明
LB-W39-環保隨手杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 552 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1035 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 3002 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 4830 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 7452 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 8970 | 200/1/5-8天 |
LB-W39-環保隨手杯_材質說明
LB-W113-環保巧手杯(加繩)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1344 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2592 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 4992 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 7344 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 9600 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 11760 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 18432 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 22464 | 200/1/5-8天 |
LB-W113-環保巧手杯(加繩)_材質說明
LB-W22-環保隨手杯(粉紅蓋)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 720 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1350 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 3915 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 6300 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 9720 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 11700 | 200/1/5-8天 |
LB-W22-環保隨手杯(粉紅蓋)_材質說明
LB-W116-環保隨手杯(加繩)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 900 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1740 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3360 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4680 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6120 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 7500 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 11760 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 14400 | 200/1/5-8天 |
LB-W116-環保隨手杯(加繩)_材質說明
LB-W117-環保隨手杯(加繩)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 945 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1827 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3528 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4914 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6426 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 7875 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 12348 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 15120 | 200/1/5-8天 |
LB-W117-環保隨手杯(加繩)_材質說明
LB-W118-環保隨手杯(加繩)_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 945 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1827 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3528 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4914 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6426 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 7875 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 12348 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 15120 | 200/1/5-8天 |
LB-W118-環保隨手杯(加繩)_材質說明
LB-W53-環保杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 945 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1827 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3528 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 4914 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 6426 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 7875 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 12348 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 15120 | 200/1/5-8天 |
LB-W53-環保杯_材質說明
LB-EG77-防水飲料提袋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
LB-EG77-防水飲料提袋_材質說明
LB-W12-潮流外出揹帶飲料杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
LB-W12-潮流外出揹帶飲料杯_材質說明
LB-W11-折疊吸管冷飲杯_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
LB-W11-折疊吸管冷飲杯_材質說明
刀模下載