成品Sample
材質說明/價格
- LB-WT1-優質雙層餐盒
- LB-WT30-優質手提餐盒
- LB-WT3-優質不鏽鋼餐盒+餐具
- LB-WT47-隔熱密封湯碗
- LB-WT51-優質單層保溫提鍋
- LB-WT29-泡麵湯碗
- LB-WT50-優質雙層保溫提鍋
- LB-WT52-優質不鏽鋼密封保鮮盒
- LB-WT53-優質不鏽鋼密封保鮮盒
- LB-WT32-優質密封保鮮碗
- LB-WT18A-不鏽鋼保溫提鍋
- LB-WT20-不鏽鋼保溫提鍋
- LB-AC70-雙入碗餐包組
- LB-AC69-單入碗餐包組
- LB-AC07-環保餐袋+不鏽鋼雙層碗+餐具組
- LB-WT7-手提保冰保溫袋+餐具組
- LB-W75-手提保冰保溫袋+不鏽鋼碗玻璃蓋+餐具組
- LB-CR41-合金筷六件套
- LB-CR23-合金筷兩入禮盒
- LB-AC71-圓形餐包組
- LB-不鏽鋼磨砂碗12cm
- LB-W7-不鏽鋼餐盒組
- LB-AC85-小麥雙碗餐包組
- LB-W5-四入小麥碗組
- LB-304圓湯匙
- LB-304 19cm筷子
- LB-AC41-304摺疊湯匙
- LB-304湯叉
- LB-AC42-304不鏽鋼四件組
- LB-AC75-304不鏽鋼兩件組
- LB-AC86-304不鏽鋼兩件組
- LB-AC87-304不鏽鋼潛水布兩件組
- LB-AC45-304不鏽鋼兩件組
- LB-AC46-304不鏽鋼三件組
- LB-AC76-304不鏽鋼潛水布兩件組
- LB-AC77-304不鏽鋼潛水透氣網兩件組
- LB-NA17D-304不鏽鋼三件禮盒
- LB-NA17A-304不鏽鋼三件禮盒
- LB-NA17E-304不鏽鋼兩件禮盒
- LB-AC81-304不鏽鋼掀蓋兩件組
- LB-AC79-304不鏽鋼筷盒
- LB-AC80-304不鏽鋼筷盒
- LB-NA24-潛水布包兩件組
- LB-AC26-304不鏽鋼潛水包兩件組
- LB-AC27-304不鏽鋼潛水布兩件組
- LB-AC28-304不鏽鋼潛水透氣網兩件組
- LB-AC61-小麥不鏽鋼三件禮盒
- LB-AC82-304不鏽鋼布包兩件套
- LB-NA29-隨身餐袋
- LB-NA30-隨身餐袋
- LB-AC56-帆布拉鍊餐包組
- LB-NA15-潛水包三件組
- LB-NA16-潛水包三件組
- LB-AC04-三件三角包餐具組
- LB-AC15-三件三角包餐具
- LB-AC25-三件三角包餐具
- LB-AC19-兩件三角包餐具
- LB-AC50-兩件餐包組
- LB-AC51-兩件餐包組
- LB-928-兩件式布包組
- LB-AC83-木質餐具布包組
- LB-AC52B-不鏽鋼筷盒
- LB-AC52C-不鏽鋼筷盒
- LB-AC16-不鏽鋼筷管
- LB-AC37-P.P筷盒+筷組
- LB-932-三件餐具管
- LB-930-兩件餐具管
- LB-AC66A-兩件餐具管
- LB-AC72-掀蓋兩件餐具盒
- LB-AC73-掀蓋兩件餐具盒
- LB-933-兩件餐具盒
- LB-AC23-三件式餐具盒
- LB-WT2-優質雙層快餐杯
- LBW71-不鏽鋼雙層碗+蓋
- LB-不鏽鋼磨砂碗14cm
- LB-304魚尾湯匙
- LB-304魚尾叉
- LB-304 21cm筷
- LB-304 麥梗柄21cm筷
- LB-AC97-304餐行餐具組
LB-WT1-優質雙層餐盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 9243 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 17064 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 33275 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 49059 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 64843 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 80343 | 200/1/5-8天 |
LB-WT1-優質雙層餐盒_材質說明
LB-WT30-優質手提餐盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 12675 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 23400 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 45630 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 67275 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 88920 | 200/1/5-8天 |
LB-WT30-優質手提餐盒_材質說明
LB-WT3-優質不鏽鋼餐盒+餐具_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 9243 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 17064 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 33275 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 49059 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 64843 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 80343 | 200/1/5-8天 |
LB-WT3-優質不鏽鋼餐盒+餐具_材質說明
LB-WT47-隔熱密封湯碗_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 6182 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 11412 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 22253 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 32810 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 43366 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 53732 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 85210 | 200/1/5-8天 |
LB-WT47-隔熱密封湯碗_材質說明
LB-WT51-優質單層保溫提鍋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 5343 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 9864 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 19235 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 28359 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 37483 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 46443 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 73651 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 91242 | 200/1/5-8天 |
LB-WT51-優質單層保溫提鍋_材質說明
LB-WT29-泡麵湯碗_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 5850 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 10800 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 21060 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 31050 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 41040 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 50850 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 80640 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 99900 | 200/1/5-8天 |
LB-WT29-泡麵湯碗_材質說明
LB-WT50-優質雙層保溫提鍋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 7800 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 14400 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 28080 | 200/1/5-8天 | |
4 | 400 | 54720 | 200/1/5-8天 | |
5 | 500 | 67800 | 200/1/5-8天 |
LB-WT50-優質雙層保溫提鍋_材質說明
LB-WT52-優質不鏽鋼密封保鮮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4563 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 8424 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 16427 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 24219 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 32011 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 39663 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 62899 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 77922 | 200/1/5-8天 |
LB-WT52-優質不鏽鋼密封保鮮盒_材質說明
LB-WT53-優質不鏽鋼密封保鮮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4875 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 9000 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 17550 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 25875 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 34200 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 42375 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 67200 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 83250 | 200/1/5-8天 |
LB-WT53-優質不鏽鋼密封保鮮盒_材質說明
LB-WT32-優質密封保鮮碗_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 6182 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 11412 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 22253 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 32810 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 43366 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 53732 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 85210 | 200/1/5-8天 |
LB-WT32-優質密封保鮮碗_材質說明
LB-WT18A-不鏽鋼保溫提鍋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 16263 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 30024 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 58547 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 86319 | 200/1/5-8天 |
LB-WT18A-不鏽鋼保溫提鍋_材質說明
LB-WT20-不鏽鋼保溫提鍋_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 14313 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 26424 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 51527 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 75969 | 200/1/5-8天 |
LB-WT20-不鏽鋼保溫提鍋_材質說明
LB-AC70-雙入碗餐包組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4095 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 7560 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 14742 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 21735 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 28728 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 35595 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 56448 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 69930 | 200/1/5-8天 |
LB-AC70-雙入碗餐包組_材質說明
LB-AC69-單入碗餐包組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4232 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 7812 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 15233 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 22460 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 29686 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 36782 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 58330 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 72261 | 200/1/5-8天 |
LB-AC69-單入碗餐包組_材質說明
LB-AC07-環保餐袋+不鏽鋼雙層碗+餐具組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 5850 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 10800 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 21060 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 31050 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 41040 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 50850 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 80640 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 99900 | 200/1/5-8天 |
LB-AC07-環保餐袋+不鏽鋼雙層碗+餐具組_材質說明
LB-WT7-手提保冰保溫袋+餐具組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 7020 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 12960 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 25272 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 37260 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 49248 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 61020 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 96768 | 200/1/5-8天 |
LB-WT7-手提保冰保溫袋+餐具組_材質說明
LB-W75-手提保冰保溫袋+不鏽鋼碗玻璃蓋+餐具組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 7488 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 13824 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 26957 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 39744 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 52531 | 200/1/5-8天 | |
6 | 400 | 52531 | 200/1/5-8天 | |
7 | 500 | 65088 | 200/1/5-8天 |
LB-W75-手提保冰保溫袋+不鏽鋼碗玻璃蓋+餐具組_材質說明
LB-CR41-合金筷六件套_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4680 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 8640 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 16848 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 24840 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 32832 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 40680 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 64512 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 79920 | 200/1/5-8天 |
LB-CR41-合金筷六件套_材質說明
LB-CR23-合金筷兩入禮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1407 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2714 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 5226 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 7688 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 10050 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 12311 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 19296 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 23517 | 200/1/5-8天 |
LB-CR23-合金筷兩入禮盒_材質說明
LB-AC71-圓形餐包組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3588 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6624 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 12917 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 19044 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 25171 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 31188 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 49459 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 61272 | 200/1/5-8天 |
LB-AC71-圓形餐包組_材質說明
LB-不鏽鋼磨砂碗12cm_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2145 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3960 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7722 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11385 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 15048 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 18645 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 29568 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 36630 | 200/1/5-8天 |
LB-不鏽鋼磨砂碗12cm_材質說明
LB-W7-不鏽鋼餐盒組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 4427 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 8172 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 15935 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 23495 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 31054 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 38477 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 61018 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 75591 | 200/1/5-8天 |
LB-W7-不鏽鋼餐盒組_材質說明
LB-AC85-小麥雙碗餐包組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 5207 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 9612 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 18743 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 27635 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 36526 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 45257 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 71770 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 88911 | 200/1/5-8天 |
LB-AC85-小麥雙碗餐包組_材質說明
LB-W5-四入小麥碗組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1950 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3600 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7020 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 10350 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 13680 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 16950 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 26880 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 33300 | 200/1/5-8天 |
LB-W5-四入小麥碗組_材質說明
LB-304圓湯匙_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1058 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2045 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 3948 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 5499 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 7191 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 8813 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 13818 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 16920 | 200/1/5-8天 |
LB-304圓湯匙_材質說明
LB-304 19cm筷子_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 684 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 1283 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 3719 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 5985 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 9234 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 11115 | 200/1/5-8天 |
LB-304 19cm筷子_材質說明
LB-AC41-304摺疊湯匙_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1470 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2835 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 5460 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 8033 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 10500 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 12863 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 20160 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 24570 | 200/1/5-8天 |
LB-AC41-304摺疊湯匙_材質說明
LB-304湯叉_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1368 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2565 | 200/1/5-8天 | |
3 | 300 | 7439 | 200/1/5-8天 | |
4 | 500 | 11970 | 200/1/5-8天 | |
5 | 800 | 18468 | 200/1/5-8天 | |
6 | 1000 | 22230 | 200/1/5-8天 |
LB-304湯叉_材質說明
LB-AC42-304不鏽鋼四件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2925 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 5400 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 10530 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 15525 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 20520 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 25425 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 40320 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 49950 | 200/1/5-8天 |
LB-AC42-304不鏽鋼四件組_材質說明
LB-AC75-304不鏽鋼兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2087 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3852 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7511 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11075 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 14638 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 18137 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 28762 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 35631 | 200/1/5-8天 |
LB-AC75-304不鏽鋼兩件組_材質說明
LB-AC86-304不鏽鋼兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2282 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4212 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 8213 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 12110 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 16006 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 19832 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 31450 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 38961 | 200/1/5-8天 |
LB-AC86-304不鏽鋼兩件組_材質說明
LB-AC87-304不鏽鋼潛水布兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2340 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4320 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 8424 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 12420 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 16416 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 20340 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 32256 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 39960 | 200/1/5-8天 |
LB-AC87-304不鏽鋼潛水布兩件組_材質說明
LB-AC45-304不鏽鋼兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 10050 | 2145 | 200/1/5-8天 | |
2 | 50 | 2145 | 200/1/5-8天 | |
3 | 100 | 3960 | 200/1/5-8天 | |
4 | 200 | 7722 | 200/1/5-8天 | |
5 | 300 | 11385 | 200/1/5-8天 | |
6 | 400 | 15048 | 200/1/5-8天 | |
7 | 500 | 18645 | 200/1/5-8天 | |
8 | 800 | 29568 | 200/1/5-8天 | |
9 | 1000 | 36630 | 200/1/5-8天 |
LB-AC45-304不鏽鋼兩件組_材質說明
LB-AC46-304不鏽鋼三件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2672 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4932 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 9617 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 14180 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 18742 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 23222 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 36826 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 45621 | 200/1/5-8天 |
LB-AC46-304不鏽鋼三件組_材質說明
LB-AC76-304不鏽鋼潛水布兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2145 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3960 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7722 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11385 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 15048 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 18645 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 29568 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 36630 | 200/1/5-8天 |
LB-AC76-304不鏽鋼潛水布兩件組_材質說明
LB-AC77-304不鏽鋼潛水透氣網兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2145 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3960 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7722 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 11385 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 15048 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 18645 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 29568 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 36630 | 200/1/5-8天 |
LB-AC77-304不鏽鋼潛水透氣網兩件組_材質說明
LB-NA17D-304不鏽鋼三件禮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3588 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6624 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 12917 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 19044 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 25171 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 31188 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 49459 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 61272 | 200/1/5-8天 |
LB-NA17D-304不鏽鋼三件禮盒_材質說明
LB-NA17A-304不鏽鋼三件禮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3588 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6624 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 12917 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 19044 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 25171 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 31188 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 49459 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 61272 | 200/1/5-8天 |
LB-NA17A-304不鏽鋼三件禮盒_材質說明
LB-NA17E-304不鏽鋼兩件禮盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 3588 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 6624 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 12917 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 19044 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 25171 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 31188 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 49459 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 61272 | 200/1/5-8天 |
LB-NA17E-304不鏽鋼兩件禮盒_材質說明
LB-AC81-304不鏽鋼掀蓋兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2282 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4212 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 8213 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 12110 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 16006 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 19832 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 31450 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 38961 | 200/1/5-8天 |
LB-AC81-304不鏽鋼掀蓋兩件組_材質說明
LB-AC79-304不鏽鋼筷盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1170 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2262 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 4368 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 6084 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 7956 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 9750 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 15288 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 18720 | 200/1/5-8天 |
LB-AC79-304不鏽鋼筷盒_材質說明
LB-AC80-304不鏽鋼筷盒_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1231 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 2379 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 4595 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 6400 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 8369 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 10256 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 16082 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 19692 | 200/1/5-8天 |
LB-AC80-304不鏽鋼筷盒_材質說明
LB-NA24-潛水布包兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 1950 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 3600 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 7020 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 10350 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 13680 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 16950 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 26880 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 33300 | 200/1/5-8天 |
LB-NA24-潛水布包兩件組_材質說明
LB-AC26-304不鏽鋼潛水包兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2282 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4212 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 8213 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 12110 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 16006 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 19832 | 200/1/5-8天 | |
7 | 800 | 31450 | 200/1/5-8天 | |
8 | 1000 | 38961 | 200/1/5-8天 |
LB-AC26-304不鏽鋼潛水包兩件組_材質說明
LB-AC27-304不鏽鋼潛水布兩件組_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 50 | 2282 | 200/1/5-8天 | |
2 | 100 | 4212 | 200/1/5-8天 | |
3 | 200 | 8213 | 200/1/5-8天 | |
4 | 300 | 12110 | 200/1/5-8天 | |
5 | 400 | 16006 | 200/1/5-8天 | |
6 | 500 | 19832 | 200/1/5-8天 | |
