
成品Sample
材質說明/價格
- 塑膠合成卡廣告尺8x20cm-400P-量大
- 塑膠合成卡廣告尺8x20cm-500P-量大
- 半透明PP霧透廣告尺8x20cm-450P-量大
- 白板PP磨砂廣告尺8x20cm-450P-量大
塑膠合成卡廣告尺8x20cm-400P-量大_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 4800 | 17,977 | 4000個/1箱/10-12天-於2025.02.06更新 | |
2 | 8000 | 23,625 | 4000個/1箱/10-12天 | |
3 | 16000 | 37,746 | 4000個/1箱/10-12天 | |
4 | 32000 | 65,988 | 4000個/1箱/10-12天 | |
5 | 48000 | 96,660 | 4000個/1箱/10-12天 | |
6 | 64000 | 127,467 | 4000個/1箱/10-12天 | |
7 | 128000 | 250,695 | 4000個/1箱/10-12天 | |
8 | 160000 | 312,309 | 4000個/1箱/10-12天 |
塑膠合成卡廣告尺8x20cm-400P-量大_材質說明
塑膠合成卡廣告尺8x20cm-500P-量大_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 4800 | 19,921 | 4000個/1箱/10-12天-於2025.02.06更新 | |
2 | 8000 | 26,649 | 4000個/1箱/10-12天 | |
3 | 16000 | 43,470 | 4000個/1箱/10-12天 | |
4 | 32000 | 77,112 | 4000個/1箱/10-12天 | |
5 | 48000 | 113,184 | 4000個/1箱/10-12天 | |
6 | 64000 | 149,391 | 4000個/1箱/10-12天 | |
7 | 128000 | 294,219 | 4000個/1箱/10-12天 | |
8 | 160000 | 366,633 | 4000個/1箱/10-12天 |
塑膠合成卡廣告尺8x20cm-500P-量大_材質說明
半透明PP霧透廣告尺8x20cm-450P-量大_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 4800 | 18,395 | 4000個/1箱/10-12天-於2025.02.06更新 | |
2 | 8000 | 23,234 | 4000個/1箱/10-12天 | |
3 | 16000 | 35,330 | 4000個/1箱/10-12天 | |
4 | 32000 | 64,719 | 4000個/1箱/10-12天 | |
5 | 48000 | 94,109 | 4000個/1箱/10-12天 | |
6 | 64000 | 123,633 | 4000個/1箱/10-12天 | |
7 | 128000 | 241,731 | 4000個/1箱/10-12天 | |
8 | 160000 | 300,780 | 4000個/1箱/10-12天 |
半透明PP霧透廣告尺8x20cm-450P-量大_材質說明
白板PP磨砂廣告尺8x20cm-450P-量大_價格列表
序列 | 數量 | 票期 | 現金價 | 數量/箱數/交貨天數 |
1 | 4800 | 23,458 | 4000個/1箱/12-15天-於2025.02.06更新 | |
2 | 8000 | 28,296 | 4000個/1箱/12-15天 | |
3 | 16000 | 40,392 | 4000個/1箱/12-15天 | |
4 | 32000 | 72,144 | 4000個/1箱/12-15天 | |
5 | 48000 | 103,896 | 4000個/1箱/12-15天 | |
6 | 64000 | 135,783 | 4000個/1箱/12-15天 | |
7 | 128000 | 263,331 | 4000個/1箱/12-15天 | |
8 | 160000 | 327,105 | 4000個/1箱/12-15天 |
白板PP磨砂廣告尺8x20cm-450P-量大_材質說明
刀模下載